Centrale electrice
Protejați transformatoarele, camerele de distribuție, dulapurile electrice de comandă și sistemele cu turbine de riscurile de incendiu electric.
Centre de date
Suprimarea-agentului curat previne contaminarea serverului și elimină timpul de nefuncționare costisitor de curățare a echipamentelor.
Fabricație industrială
Ideal pentru ateliere de utilaje, sisteme de automatizare, linii de producție și medii industriale cu risc ridicat-.
Specificații tehnice ale extinctorului cu CO2 pe roți
| Model | 10 kg | 25 kg | 45 kg |
|---|---|---|---|
| COD NR. | XH-FEX-06C-10 | XH-FEX-06C-25 | XH-FEX-06C-45 |
| Diametrul exterior-(mm) | 152 | 219 | 267 |
| Înălțimea cilindrului (mm) | 1030 | 1300 | 1490 |
| Material | CK45 | CK45 | CK45 |
| Presiune maximă de lucru (bar) | 167 | 167 | 167 |
| Presiune de testare (bar) | 250 | 250 | 250 |
| Interval de temperatură (grade) | -30 de grade ~ +60 grade | -30 de grade ~ +60 grade | -30 de grade ~ +60 grade |
| Dimensiunea cartonului | 23 × 28 × 113 cm/buc | 45 × 55 × 141 cm/buc | 48 × 55 × 150 cm/buc |
| CBM | 0.073 | 0.349 | 0.396 |
| Greutate brută (kg) | 34 | 98 | 165 |
CO2 vs stingător cu pulbere uscată
| Factorul de comparație | Extinctor cu CO2 | Extinctor cu pulbere uscată |
|---|---|---|
| Reziduuri după utilizare | Zero reziduu | Lasa contaminare chimica cu pulbere |
| Siguranța echipamentelor electrice | Performanță ne-conductivă excelentă | Poate deteriora electronicele sensibile |
| Cerință de întreținere | Nu necesită curățare | Este necesară o curățenie extinsă |
| Aplicații recomandate | Camere electrice, centre de date, utilaje | Protecție generală împotriva incendiilor industriale |
Aveți nevoie de soluții industriale de protecție împotriva incendiilor?
Contactați echipa noastră de ingineri pentru producția OEM, fișe tehnice, recomandări de proiect și asistență rapidă pentru cotații în 24 de ore.
Tag-uri populare: stingător cu co2 cărucior, China, producători, furnizori, fabrică, personalizat, preț, de vânzare

